Голова к голове
Кто кого опередит
Напарники
одна машина, вся разница в пилоте
| команда | пара | вероятность | кэф | |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull | VER › HAD | 86.5% | 1.16 | |
| Alpine F1 Team | GAS › COL | 71.2% | 1.41 | |
| Cadillac F1 Team | PER › BOT | 67.5% | 1.48 | |
| Aston Martin | ALO › STR | 65.8% | 1.52 | |
| RB F1 Team | LAW › LIN | 62.5% | 1.60 | |
| McLaren | NOR › PIA | 58.5% | 1.71 | |
| Ferrari | LEC › HAM | 55.8% | 1.79 | |
| Audi | HUL › BOR | 55.3% | 1.81 | |
| Mercedes | ANT › RUS | 54.4% | 1.84 | |
| Williams | SAI › ALB | 53.3% | 1.88 | |
| Haas F1 Team | BEA › OCO | 50.6% | 1.98 |
Первая шестёрка
вероятность, что пилот слева опередит пилота сверху
| VER | ANT | LEC | HAM | NOR | RUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | — | 57% | 53% | 59% | 61% | 61% |
| ANT | 43% | — | 46% | 52% | 54% | 54% |
| LEC | 47% | 54% | — | 56% | 58% | 58% |
| HAM | 41% | 48% | 44% | — | 52% | 52% |
| NOR | 39% | 46% | 42% | 48% | — | 51% |
| RUS | 39% | 46% | 42% | 48% | 49% | — |
Это самый надёжный вывод модели. На 579 парах из первой шестёрки проверка не нашла ни одной корзины с расхождением: обещанное совпадает со случившимся везде.
Пары из хвоста пелотона намеренно не показаны: ставить там не на что.