Чемпионат
Вероятность титула
Кто станет чемпионом
разыграно 6 оставшихся этапов
| # | пилот | команда | очки | титул | кэф | ожидаемо очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 350 | >99% | 1.00 | 423 ± 29 | |
| 2 | RUS | Mercedes | 240 | 0.3% | — | 311 ± 29 | |
| 3 | HAM | Ferrari | 233 | <0.1% | — | 298 ± 28 | |
| 4 | LEC | Ferrari | 215 | <0.1% | — | 287 ± 28 | |
| 5 | VER | Red Bull | 211 | <0.1% | — | 284 ± 28 | |
| 6 | NOR | McLaren | 199 | <0.1% | — | 237 ± 22 | |
| 7 | PIA | McLaren | 129 | <0.1% | — | 184 ± 27 | |
| 8 | HAD | Red Bull | 101 | <0.1% | — | 111 ± 9 | |
| 9 | LAW | Racing Bulls | 69 | <0.1% | — | 96 ± 20 | |
| 10 | GAS | Alpine | 51 | <0.1% | — | 73 ± 19 |
Форма за десяток гонок успевает уехать, и это заложено в расчёт: каждому пилоту разыгрывается своя поправка на весь остаток сезона. Её величина, 0.50 секунды на круге, подобрана не из рассуждения, а по промаху прошлых прогнозов.
Без этой поправки чемпионат выглядел бы решённым: лидеру доставалось бы 82% вместо 56%. Проверка на 2024 и 2025 годах показала, что без неё прогноз промахивается вдвое с лишним сильнее, чем обещает.